Toto zariadenie bolo na Slovensku predvádzané na Micorsoft Developers Days 2002. Podľa informácii ktoré poskytli pracovníci Microsoftu by na náš trh mal tento MDA prísť v roku 2003 v ponuke Orange. Nedotovaná cena zariadenia sa pohybuje okolo 25.000 Kč.
T-Mobile MDA (Mobile Digital Assistant) je prvý mobilný telefón s podporou GPRS s integrovaným vreckovým počítačom. Všetky bežné funkcie mobilného telefónu a poèítaèa budú k dispozici v jedinom prístroji. Základné vybavenie T-Mobile MDA obsahuje Microsoft Pocket PC 2002 Phone Edition, ktoré umožòuje využívať integrované kancelárske aplikácie - MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer a Windows Media Player.
MDA obsahuje tieto aplikáce:
- Pocket Internet Explorer
Zabudovaná funkcia Pocket Internet Explorer vám umožní veľmi rychlý prístup na internetové aj wapové stránky cez GPRS. - Pocket Outlook
Pocket Outlook obsahuje obsiahle funkcie organizéra – kalendár, kontakty, úlohy a poznámky, v podobe ako ste zvyknutí na vašom stolnom poèítaèi. Pri odosielaní SMS správ alebo uskutočňovaní telefónneho hovoru môžete telefónne čísla zadávať nielen z pamäte SIM karty, ale aj použiť data uložené v kontaktoch. V doručenej pošte môžete prehľadne spravovať SMS správy a e-maily vrátane všetkých priložených súborov na jednom mieste. - Pocket Word a Excel
S aplikáciami Pocket Word a Pocket Excel môžete pracovať podobne ako na počítači vo vašej kancelárii. Dokumenty môžete jednoducho kopírovať, editovať, ale aj vytvárať a následne posielať elektronickou poštou. - Windows Media Player
Vo svojom voľnom čase vám umožní hrať multimediálne hry, sťahovať a počúvať MP3 súbory alebo prehrávať video klipy priamo z Internetu. - Ďalšie aplikácie
Do zariadenie je možné rovnako ako do bežného počítača nainštalovať ľubovoľný software.
| Základné technické údaje | ||
![]() |
||
| Rozmery v-š-h (mm) | 129 x 73 x 19 | |
| Hmotnost s batérouí (g) | 202 | |
| Pohotovostná doba (max./hod) | 190 | |
| Doba hovoru (max./min) | 330 | |
| Pásma GSM | 900/1800 | |
| Typ akumulátora | LiPol 1500 mAh | |
| Typ nabíjačky | cestovná/stolná | |
| Doba nabíjania (hod.) | 3 | |
| Displej (znaky/riadky) | TFT 240x320 (grafický) | |
| Formát karty | plug-in | |
| SIM lock | ano | |
| Farebné prevedenie: | strieborno-modrá | |
| Ďalšie parametre | |||
| Pamäť na telefonní čísla | 32 MB | Vibračné vyzváňanie | ano |
| Pamäť pre SMS v telefonu | 32 | Vibračné vyzváňanie so zvláštnou bateriou | ne |
| Pamäť pre volaná čísla | 32 MB | Hodiny | ano |
| Pamäť pre prijatá čísla | 32 MB | Budík | ano |
| Pamäť pre zmeškaná èísla | 32 MB | Datum | ano |
| Poèet vyzváněcích tónù | 9 | Kalendár | ano |
| Uživatelské menu | ano | Kalkulačka | ano |
| Profily | ne | Hry | ano |
| Rychlé vytáčanie | ano | Diktafon | ano |
| Vytáčanie hlasem | ne | Podpora SMS class | ano |
| Pevná čísla pro volbu | ne | Hlasitý odposluch | ano |
| Konektor na externí anténu | ne | Pripojenie k PC cez IR port | ano |
| Potvrzení o doruèení SMS | ano | Pripojenie k PC cez sériový kabel | ne |
| Čeština | ano | Pripojenie k PC cez PCMCIA | ne |
| Slovník - čeština | Ne | ||
| Podporované služby | |||
| Čakanie/pridrzanie hovoru | ano | CLIP/CLIR | ano |
| Konferenční hovor | ano | Odhad ceny hovoru (AoC) | ne |
| Presmerování hovorù | ano | DTMF tóny | ano |
| Blokování hovorù | ne | Vypnutí mikrofonu | ne |
| Odesílání/príjem SMS | ano/ano | Data/fax | ano |
| Podpora GSM Banking | ne | SIM toolkit | ne |
| Podpora T-Mobile Locator | ano | Podpora WAP | ano |
| GPRS | 4+1 | ||
Zdroj: T-Mobile, Microsoft
